Beschreibung
Technische Parameter
Hardwareparameter |
CPU | Marvell 88F3720 Arm A53 Dual Core 1GHz |
WIDDER | 1 GB | |
Lagerung | 4GBEMMC | |
Schnittstellenparameter | Elektrische Schnittstelle | 5*Ge (+1*Combo) |
Optische Schnittstelle | SFP (Englisch) | |
Konsole | Unterstützung | |
USB | USB 2. 0 (1 Stück) | |
Stimme | nicht Unterstützung | |
W-LAN | nicht Unterstützung | |
4/5G | nicht Unterstützung | |
SIM -Kartensteckplatz | nicht Unterstützung | |
Taste | Taste zurücksetzen (1) | |
Mechanische Parameter | Schalenmaterial | Metall |
Chassisgröße (Länge, Breite und Höhe) | 240*145,8*25,1 mm | |
Produktgewicht | ||
Statischer Schutz | Unterstützung | |
Schutzniveau | ||
Powerparameter | Stromversorgungsart | Extern |
Leistungseingabe | Gleichstrom12V | |
Stromverbrauch | <40W | |
Umweltparameter | Betriebstemperatur/Lagertemperatur | 0 Grad -50 Grad /-40 Grad -70 Grad |
Luftfeuchtigkeit/Lagerfeuchtigkeit | 5% -95% Keine Kondensation | |
Arbeitsdruck | ||
Höhe (Arbeit/Nicht-Arbeit) | ||
Gerätefunktionen | DHCP -Server/Client | Unterstützung |
Statische Routing | Unterstützung | |
Dynamisches Routing -OSFP | Unterstützung | |
VLAN -Subinterspektion | Unterstützung | |
Ipsec | Unterstützung | |
Firewall | Unterstützung | |
Domain -Name Schwarz/Weiß -Liste | Unterstützung | |
QoS Flow Control | Unterstützung | |
Zentralisierte Kontrolle | Unterstützung | |
Primäre und sekundäre Links | Unterstützung | |
Aktive und Standby -Dual -Maschinen | Unterstützung | |
WAN/LAN -Schalten | Unterstützung | |
Staatsgeheimnisse | nicht Unterstützung | |
Ausrüstungsleistung | Maximaler Durchsatz der gesamten Maschine | 1 Gbit / s |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen | ||
Anzahl neuer Verbindungen pro Sekunde | ||
Gesamtmaschinenkapazität | ||
Durchsatz (IPSec) | 100 Mbit / s | |
Anzahl der Tunnel (IPSec) | ||
Gesamtkapazität (IPSec) | ||
Durchsatz (Schicht 2 vxlan) | ||
Anzahl der Tunnel (Schicht 2 Vxlan) | ||
Gesamtkapazität (Schicht 2 VXLAN) | ||
Durchsatz (Schicht 3 vxlan) | ||
Anzahl der Tunnel (Layer 3 Vxlan) | ||
Gesamtkapazität (Schicht 3 vxlan) | ||
Anzahl der statischen Routen | 100 Artikel | |
WLAN -Durchsatz | ||
WLAN -Abdeckungsfähigkeit | ||
WLAN erhalten Sensibilität | ||
Gesamtkapazität (WLAN) | ||
Zuverlässigkeit |
Beliebte label: SD-Wan UCPE Wan Uplink, China, Hersteller, maßgeschneidert, Preis, günstig, zum Verkauf, GPON MDU für Überwachungssysteme, GPON MDU für FTTC, Fernzugriffssoftware, effizienter Zugang, GPON Breitband MDU, Zugriff auf Sicherheit