■ Hybridkuppler ermöglicht die Zugabe von zwei oder mehr Signalen ohne Wechselwirkung, unabhängig davon, wie nahe die Frequenzen der Signale liegen können. Es wird also hauptsächlich zur Kombination und Aufteilung desselben Frequenzsignals verwendet.
■ Ein wichtiger Vorteil ist, dass sie viele Ausgänge wie Eingänge haben. Wenn also ein System mehrere Ausgänge benötigt, kann die Hybridmatrix als "verlustfreier" Kombinierer angesehen werden.
FEssen
◆ hohe Isolation,
◆ Multi-Band-Frequenzabdeckung,
◆ Hochdurchschnittliche Leistungsbewertung,
◆ Ausgezeichnete PIM -Leistung,
◆ Mehrere IP -Gradbedingungen,
Spezifikation
Teilenummer | Zhhy -070903 d -5 u1a | Zhhy -182103 d -5 u1a | Zhhy -232703 d -5 u1a | ||
Menge an In & Out -Port | 2in2out | 2in2out | 2in2out | ||
Frequenzbereich (MHz) | 700-960 | 1805-2170 | 2300-2700 | ||
Kopplung (DB) | 3.01±0.25 | 3.01±0.25 | 3.01±0.25 | ||
Isolation (DB) | Größer als oder gleich 25 | Größer als oder gleich 25 | Größer als oder gleich 25 | ||
VSWR | <1.2 | <1.2 | <1.2 | ||
Pim3 (dbc) @+43 dbm × 2* | <-150 | <-150 | <-150 | ||
Impedanz (ω) | 50 | 50 | 50 | ||
Anschlüsse | Din-f | Din-f | Din-f | ||
Leistungsbewertung (w) | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Temperatur (Grad) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | ||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | 5% bis 95% | 5% bis 95% | ||
Versiegelung | Innenräume | Innenräume | Innenräume |
Anwendungsszenarien
Unternehmensprofil
Beliebte label: 3DB Hybrid -Coppler, China, Hersteller, maßgeschneidert, Preis, günstig, zum Verkauf, GPON MDU für Überwachungssysteme, Informationszugriffssoftware, Benutzerzugriff, nahtloser Zugang, Datenzugriffsvergleich, Datenzugriffslösung