Typ Nr. | ZHDX -080903 ns -5 u1b | |
Gerätetyp | 900 MHz Diplexer | |
Frequenzband (MHz) | RX: 880 ~ 915 | TX: 925 ~ 960 |
Einfügungsverlust (DB) | <1.2 | <1.0 |
Isolation (DB) | >90 | >90 |
Renditeverlust (DB) | >20 | |
Intermodulationsprodukte (DBC) | <-150(3rd order; with 2 x 20 W) | |
Eingabe durchschnittliche Leistung, kontinuierlich (W) | 50 | 200 |
Temperaturbereich (Grad) | -40~+55 | |
Impedanz (ω) | 50 | |
Anschlüsse | Ant: n-female Andere: SMA-F | |
Anwendung | Innenräume | |
Farbe | Silber |
Anwendungsszenarien
Unternehmensprofil
Beliebte label: RF GSM900 Diplexer, China, Hersteller, maßgeschneidert, Preis, günstig, zum Verkauf, GPON MDU für drahtlose Backhauls, VoIP für Cybersicherheit, GPON MDU für das Hotelnetzwerk, Zugriffsmanagementsystem, GPON MDU für digitale Beschilderung, Informationsaustauschplattform