Spezifikation
Kanal | Path1 | Path2 | Path3 | Path4 | Pfad5 | Path6 |
Frequenzbereich (MHz) | 880-915 | 925-960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 1920-1980 | 2110-2170 |
Einfügungsverlust (DB) | Weniger als oder gleich 0. 8 | Weniger als oder gleich 0. 8 | Weniger als oder gleich 0. 7 | Weniger als oder gleich 0. 7 | Weniger als oder gleich 0. 7 | Weniger als oder gleich 0. 5 |
Isolation (DB) | Größer als oder gleich 100 | Größer als oder gleich 100 | Größer als oder gleich 100 | Größer als oder gleich 100 | Größer als oder gleich 100 | Größer als oder gleich 100 |
VSWR | Weniger als oder gleich 1,25 | |||||
PIM (DBC) | -150@2*43dbm | |||||
Impedanz (ω) | 50 | |||||
Stecker | N-female | |||||
Anwendung | Innenräume | |||||
Krafthandling (W) | 60 (durchschnittlich) 630 (Peak) | |||||
Betriebstemperatur (Abschluss) | 15~60 | |||||
Speichertemperatur (Grad) | 10~80 |
CNCRsDas Mikrowellensystem kann verschiedene Verkehrstypen unterstützen, einschließlich nationaler IP-, PDH/SDH- und Hybriddaten. Das Mikrowellensystem unterstützt das lizenzierte Frequenzband von 6 bis 38 GHz. Das System kann als drahtlose Backhaul, dedizierte Datenübertragung und Ringnetz verwendet werden.
Das Mikrowellensystem von CNCR unterstützt auch die volle Außen- oder herkömmliche IDU/ODU -Architektur. Full Outdoor ist ein All-in-One-Design, das eine kostengünstige und schnelle Bereitstellung ermöglicht. IDU/ODU Architecture unterstützt den IP- und TDM -Dienst im selben System.
Anwendungsszenarien
Unternehmensprofil
Beliebte label: RF Multiplexer, China, Hersteller, maßgeschneidert, Preis, günstig, zum Verkauf, GPON MDU mit redundanter Stromversorgung, GPON MDU für IoT -Anwendungen, GPON MDU für Kabelfernsehersatz, GPON MDU für die Verwendung von Unternehmen, Zugriff auf Audit, Benutzerzugriff