Produktmodell
Zhft -374202229-2 u1a
Produktmerkmale
● Niedriger Einfügungsverlust
● Hervorragende Unterdrückung außerhalb des Bandes
Typische Anwendung
5G -Netzwerk
SPecifikation
Produktmodell | Zhft -374202229-2 u1a |
Gerätetyp | Bandpassfilter |
3DB -Bandbreite | 3700-4200 MHz |
Einfügungsverlust (DB) | <0.7 |
In/Out Unstall | 50 |
Renditeverlust (DB) | >18 |
Ablehnung (DB) @MHz | 3 0. 0db min@3.65ghz/4.25GHz; 65. 0 db min@3.55ghz/4.35GHz; 75. 0 db min@3.50ghz/4.4ghz; 75. 0 db min@5. |
Arbeitstemperatur (Abschluss) | -20~+55 |
HF -Anschlüsse | CPR -229 g/cpr -229 f |
Eingangsleistung (W) | 80 |
Anwendung | Innenräume |
Anwendungsszenarien
Unternehmensprofil
Beliebte label: HF -Filter für 5G, China, Hersteller, maßgeschneidert, Preis, günstig, zum Verkauf, aufkommende Zugangstechnologien, GPON MDU für den Heimgebrauch, Hochgeschwindigkeit GPON MDU, vereinfachter Zugriff, Informationszugriffssoftware, GPON MDU für Triple Play Services